Tailored Rider Fit
Felt's basebar and aero extensions offers the ultimate in front-end adjustability. Change pad heights, adjust arm cup alignment, and modify extension tilt to get your perfect set-up as you reach for your most ambitious goals.
Specifications
| Specifications | Details |
|---|
| Frameset |
| Frame | Felt IA 2.0, UHC Ultimate + TeXtreme carbon |
| Fork | Felt Integrated Aero Disc 2.0, UHC Ultimate + TeXtreme carbon |
| Brakes & Drivetrain |
| Front Brake | SRAM S-900 AERO HRD, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Front Brake Rotor | SRAM Centerline XR, 140 mm, Center lock |
| Rear Brake | SRAM S-900 AERO HRD, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Rear Brake Rotor | SRAM Centerline XR, 140 mm, Center lock |
| Brake Lever | SRAM S-900 AERO HRD |
| Rear Derailleur | SRAM RED eTap AXS, 12-S |
| Cassette | SRAM RED XG-1290, 10-33 T |
| Chain | SRAM RED |
| Crankset | SRAM RED AXS Power Meter, 48 T |
| Shift Lever | SRAM eTap MultiClics |
| Wheels |
| Wheelset | Zipp 454/858 NSW Carbon, Tubeless ready, Center lock, 12x100/12x142 mm |
| Tire | Continental Grand Prix 5000 TR, 700x25 |
| Cockpit |
| Headset | IS (IS-2) |
| Handlebar | Aerobar-Stem-Combination: Felt Dagger Direct 2.0 ASC / Extensions: Devox Ergomod |
| Bar Tape | Felt EVA arm pads with anti-microbial cover and Felt Gel tape |
| Saddle | ISM PS1.0 |
| Seat Post | Felt Aero TRI IL 2.0 VM |
Size guide
| 47 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
|
Rider Height
|
152.4 - 167.6 cm
5’0” - 5’5”
|
152.4 - 167.6 cm
5’0” - 5’5”
|
167.6 - 172.7 cm
5’5” - 5’8”
|
172.7 - 180.3 cm
5’8” - 5’11”
|
180.3 - 187.9 cm
5’11” - 6’2”
|
187.9 - 195.5 cm
6’2” - 6’5”
|
|
Rider inseam
Measured from crotch to floor.
|
70.8 - 74.4 cm
27.9” - 29.3”
|
70.8 - 74.4 cm
27.9” - 29.3”
|
74.4 - 77.9 cm
29.3” - 30.7”
|
77.9 - 83.0 cm
30.7” - 32.7”
|
83.0 - 85.8 cm
32.7” - 33.8”
|
85.8 - 88.9 cm
32.7” - 35.0”
|
Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
| (A) Top Tube Length | 468 mm | 486 mm | 510 mm | 541 mm | 573 mm |
| (B) Seat Tube Length | 496 mm | 525 mm | 546 mm | 571 mm | 598 mm |
| (C) Seat Tube Angle | 79.5 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78 ° | 77.5 ° |
| (D) Head Tube Length | 67.5 mm | 96 mm | 111 mm | 136 mm | 163 mm |
| (E) Steering Angle | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| (F) Chain Stay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| (G) Wheel Base | 970 mm | 987 mm | 1000 mm | 1029 mm | 1058 mm |
| (H) Standover Height | 735 mm | 749 mm | 765 mm | 779 mm | 793 mm |
| (I) BB-Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| (K) Fork Offset | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| (L) Stack | 478 mm | 505 mm | 522 mm | 546 mm | 572 mm |
| (M) Reach | 379 mm | 387 mm | 404 mm | 425 mm | 445 mm |
| (O) Crank Length | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm |






























