Ready to roll
Continental's GP5000 tires are proven for their handling and speed. Featuring Continental's well-known quality, you'll reap the benefits of this key contact point to optimize your performance gains.
Specification
| Category | Specification |
|---|
| Frameset |
| Frame | Felt IA 2.0, UHC Ultimate + TeXtreme carbon |
| Fork | Felt Integrated Aero Disc 2.0, UHC Ultimate + TeXtreme carbon |
| Brakes & Drivetrain |
| Front Brake | Shimano BR-R9170, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Front Brake Rotor | Shimano RT-MT800, 140 mm, Center lock |
| Rear Brake | Shimano BR-R9170, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Rear Brake Rotor | Shimano RT-MT800, 140 mm, Center lock |
| Brake Lever | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9180 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, Shadow, 24-S |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2, FD-R8150 |
| Cassette | Shimano CS-R8100, 11-30 T |
| Chain | Shimano CN-M8100 |
| Crankset | Shimano Ultegra, FC-R8100, 52/36 T |
| Shift Lever | Shimano Dura-Ace Di2, ST-R9180 |
| Wheels |
| Wheelset | Shimano Ultegra, WH-R8170, Tubeless ready |
| Tire | Continental Grand Prix 5000, 700x25 |
| Cockpit |
| Headset | IS (IS-2) |
| Handlebar | Aerobar-Stem-Combination: Felt Dagger Direct 2.0 ASC / Extensions: Devox Ergomod |
| Bar Tape | Felt EVA arm pads with anti-microbial cover and Felt Gel tape |
| Saddle | ISM PS1.0, Satin Steel |
| Seat Post | Felt Aero TRI IL 2.0 VM |
Size guide
| 47 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
|
Rider Height
|
152.4 - 167.6 cm
5’0” - 5’5”
|
152.4 - 167.6 cm
5’0” - 5’5”
|
167.6 - 172.7 cm
5’5” - 5’8”
|
172.7 - 180.3 cm
5’8” - 5’11”
|
180.3 - 187.9 cm
5’11” - 6’2”
|
187.9 - 195.5 cm
6’2” - 6’5”
|
|
Rider inseam
Measured from crotch to floor.
|
70.8 - 74.4 cm
27.9” - 29.3”
|
70.8 - 74.4 cm
27.9” - 29.3”
|
74.4 - 77.9 cm
29.3” - 30.7”
|
77.9 - 83.0 cm
30.7” - 32.7”
|
83.0 - 85.8 cm
32.7” - 33.8”
|
85.8 - 88.9 cm
32.7” - 35.0”
|
Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
| (A) Top Tube Length | 468 mm | 486 mm | 510 mm | 541 mm | 573 mm |
| (B) Seat Tube Length | 496 mm | 525 mm | 546 mm | 571 mm | 598 mm |
| (C) Seat Tube Angle | 79.5 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78 ° | 77.5 ° |
| (D) Head Tube Length | 67.5 mm | 96 mm | 111 mm | 136 mm | 163 mm |
| (E) Steering Angle | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| (F) Chain Stay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| (G) Wheel Base | 970 mm | 987 mm | 1000 mm | 1029 mm | 1058 mm |
| (H) Standover Height | 735 mm | 749 mm | 765 mm | 779 mm | 793 mm |
| (I) BB-Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| (K) Fork Offset | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| (L) Stack | 478 mm | 505 mm | 522 mm | 546 mm | 572 mm |
| (M) Reach | 379 mm | 387 mm | 404 mm | 425 mm | 445 mm |
| (O) Crank Length | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm |































