| Tyre Type | 2-Way fit (for clincher and tubeless) |
| Tyre Size | 28″ |
| Discipline | Road / Triathlon |
| ASTM Category | 2 |
| Weight | 1680 g |
| Rim Material | Carbon |
| Rim Material Details | Full carbon, “UD” – carbon fiber finishing |
| Profile Height | High |
| Rim Height | Front and rear: 55 mm |
| Rim Width | 27 mm |
| Inner Rim Width (Channel) | 19 mm |
| Tyre Width | From 23 mm to 50 mm |
| Braking System | Disc brake |
| Braking Surface/Brakes Options | AFS |
| Front Axle Compatibility | HH12-100 |
| Rear Axle Compatibility | HH12-142 |
| Front Wheel Spokes | 24 (16 left – 8 right) |
| Rear Wheel Spokes | 24 (8 left – 16 right) |
| Spokes: Material | Stainless steel, double butted |
| Spokes: Profile | Rounded, straight pull |
| Nipples | Aluminum |
| Front Hub | Aluminum, Aluminum flanges |
| Rear Hub | Aluminum, Aluminum flanges |
| Bearings | Sealed cartridge bearings |
| Others | Aluminum Axle |
| Weight Limit | 109kg (Cyclist) |
| FWB Options | G11, Campy, XDr |






















