
Shimano FC-M9020 XTR Crankset - 3x11 Speed
HOLLOWTECH ll Crankset (3/2/1x11-speed)
FEATURE
- Cold Forged aluminum for strength and durability
- Titanium: triple (middle), double (top)
- Stainless steel: single
- Interchangeable with all of XTR chainrings
- 3x11: 40-30-22T
- 2x11: 34-24T, 36-26T, 38-28T
- 1x11: 30T, 32T, 34T, 36T
- Hollow gear construction optimized rigidity, lightweight and durability
- Trail Ride Specific HOLLOWTECH II crank arm
- Durable teeth
- Weight: 655.6g (40-30-22T, w/o BB) 629g (34-24T, w/o BB) 603.9g (30T, w/o BB)
- Various gear combination
- Standard Q-factor (168mm)
- HOLLOWGLIDE (40T, 38T, 36T)
PRODUCT SPECIFICATIONS
| MODEL NO | FC-M9020-3 |
|---|---|
| SERIES | SHIMANO XTR M9000 Series |
| Color | Series color, - |
| Average weight | 656 g |
| Chain line (mm) | 50 |
| Chain ring combination | 40-30-22T |
| Compatible BB type_Outboard | X |
| Compatible BB type | Outboard |
| Compatible chain | HG-X11 |
| Crank Arm Length | 165, 170, 175, 180 |
| Crank fixing bolt included | X |
| Crank arm length (mm)_165.0 | X |
| Crank arm length (mm)_170.0 | X |
| Crank arm length (mm)_175.0 | X |
| Crank arm length (mm)_180.0 | X |
| Gear arms | 4 arm *** |
| HOLLOWGLIDE | X |
| HOLLOWTECH II | X |
| Optional chain guard_Without chain / bash guard | X |
| Optional Chain Guard | Without chain / bash guard |
| P.C.D. (mm) | 96/64 |
| Rear speeds | 11 |
| Recommended BB_Pressfit | SM-BB94-41A |
| Recommended BB_Threaded (normal) | SM-BB93 |
| Threaded BB shell width_68mm | X |
| Threaded BB shell width_73mm | X |
| Threaded BB Shell Width | 68mm, 73mm |
| Crank arm fixing bolt_With | X |
| Includes Crank Arm Fixing Bolt | Yes |
| Q-factor (mm) | 168 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
HOLLOWTECH ll Crankset (3/2/1x11-speed)
FEATURE
- Cold Forged aluminum for strength and durability
- Titanium: triple (middle), double (top)
- Stainless steel: single
- Interchangeable with all of XTR chainrings
- 3x11: 40-30-22T
- 2x11: 34-24T, 36-26T, 38-28T
- 1x11: 30T, 32T, 34T, 36T
- Hollow gear construction optimized rigidity, lightweight and durability
- Trail Ride Specific HOLLOWTECH II crank arm
- Durable teeth
- Weight: 655.6g (40-30-22T, w/o BB) 629g (34-24T, w/o BB) 603.9g (30T, w/o BB)
- Various gear combination
- Standard Q-factor (168mm)
- HOLLOWGLIDE (40T, 38T, 36T)
PRODUCT SPECIFICATIONS
| MODEL NO | FC-M9020-3 |
|---|---|
| SERIES | SHIMANO XTR M9000 Series |
| Color | Series color, - |
| Average weight | 656 g |
| Chain line (mm) | 50 |
| Chain ring combination | 40-30-22T |
| Compatible BB type_Outboard | X |
| Compatible BB type | Outboard |
| Compatible chain | HG-X11 |
| Crank Arm Length | 165, 170, 175, 180 |
| Crank fixing bolt included | X |
| Crank arm length (mm)_165.0 | X |
| Crank arm length (mm)_170.0 | X |
| Crank arm length (mm)_175.0 | X |
| Crank arm length (mm)_180.0 | X |
| Gear arms | 4 arm *** |
| HOLLOWGLIDE | X |
| HOLLOWTECH II | X |
| Optional chain guard_Without chain / bash guard | X |
| Optional Chain Guard | Without chain / bash guard |
| P.C.D. (mm) | 96/64 |
| Rear speeds | 11 |
| Recommended BB_Pressfit | SM-BB94-41A |
| Recommended BB_Threaded (normal) | SM-BB93 |
| Threaded BB shell width_68mm | X |
| Threaded BB shell width_73mm | X |
| Threaded BB Shell Width | 68mm, 73mm |
| Crank arm fixing bolt_With | X |
| Includes Crank Arm Fixing Bolt | Yes |
| Q-factor (mm) | 168 |













