
Shimano Tiagra Front Hub HB-RS400
SHIMANO TIAGRA - Front Hub - Rim Brake - Quick Release
With high quality bearings, a durable finish, and SHIMANO's iconic internal cam quick release, the RS400 is ready for action

PRODUCT SPECIFICATIONS
| MODEL NO | HB-RS400 |
|---|---|
| SERIES | TIAGRA 4700 Series |
| Color | Black |
| P.C.D Left (mm) | 38 |
| P.C.D Right (mm) | 38 |
|---|---|
| Flange diameter_Left (mm) | 484 |
| Flange diameter_Right (mm) | 484 |
| Brake type | Rim brake |
| Axle fixing method | Quick release |
| Flange distance (mm) | 71.6 |
| Offset (mm) | 0 |
| P.C.D. left / right (mm) | 38 |
| Axle Fixing method | Quick release |
| Bearing_Cone | CBN |
| Bearing_Cup | Polish |
| Brake Type | Rim brake |
| Flange diameter (mm) | 48.4 |
| Flange distance (mm) | 71.6 |
| Internal grease sleeve | ✔ |
| O.L.D. (mm) | 100 |
| Offset (mm) | 0 |
| P.C.D. (mm) | 38 |
| QR_Skewer Length_133mm | ✔ |
| QR lever_Color | Black | Black |
| Radial lacing | ✔ |
| Seal | Contact |
| Spoke hole_28H | ✔ |
| Spoke hole_32H | ✔ |
| Spoke hole_36H | ✔ |
| Radial lacing | ✔ |
| Flange diameter_Front (mm) | 48.4 |
| Flange diameter_Rear (mm) | 48.4 |
| P.C.D._Front (mm) | 38 |
| P.C.D _Rear (mm) | 38 |
| Quick release skewer length (mm)_133 | ✔ |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SHIMANO TIAGRA - Front Hub - Rim Brake - Quick Release
With high quality bearings, a durable finish, and SHIMANO's iconic internal cam quick release, the RS400 is ready for action

PRODUCT SPECIFICATIONS
| MODEL NO | HB-RS400 |
|---|---|
| SERIES | TIAGRA 4700 Series |
| Color | Black |
| P.C.D Left (mm) | 38 |
| P.C.D Right (mm) | 38 |
|---|---|
| Flange diameter_Left (mm) | 484 |
| Flange diameter_Right (mm) | 484 |
| Brake type | Rim brake |
| Axle fixing method | Quick release |
| Flange distance (mm) | 71.6 |
| Offset (mm) | 0 |
| P.C.D. left / right (mm) | 38 |
| Axle Fixing method | Quick release |
| Bearing_Cone | CBN |
| Bearing_Cup | Polish |
| Brake Type | Rim brake |
| Flange diameter (mm) | 48.4 |
| Flange distance (mm) | 71.6 |
| Internal grease sleeve | ✔ |
| O.L.D. (mm) | 100 |
| Offset (mm) | 0 |
| P.C.D. (mm) | 38 |
| QR_Skewer Length_133mm | ✔ |
| QR lever_Color | Black | Black |
| Radial lacing | ✔ |
| Seal | Contact |
| Spoke hole_28H | ✔ |
| Spoke hole_32H | ✔ |
| Spoke hole_36H | ✔ |
| Radial lacing | ✔ |
| Flange diameter_Front (mm) | 48.4 |
| Flange diameter_Rear (mm) | 48.4 |
| P.C.D._Front (mm) | 38 |
| P.C.D _Rear (mm) | 38 |
| Quick release skewer length (mm)_133 | ✔ |














